Periode Juni 2012
No. | Hari/Tanggal | Durasi Listrik Padam/ Turun Tegangan | Jumlah Waktu (Menit) |
01. | Jumat, 1 Juni 2012 | – | – |
02. | Sabtu, 2 Juni 2012 | – | – |
03. | Minggu, 3 Juni 2012 | – | – |
04. | Senin, 4 Juni 2012 | 21.55 – 22.09 | 14 |
05. | Selasa, 5 Juni 2012 | – | – |
06. | Rabu, 6 Juni 2012 | – | – |
07. | Kamis, 7 Juni 2012 | – | – |
08. | Jumat, 8 Juni 2012 | – | – |
09. | Sabtu, 9 Juni 2012 | – | – |
10. | Minggu, 10 Juni 2012 | 06.34 – 06.35 | 1 |
11. | Senin, 11 Juni 2012 | – | – |
12. | Selasa, 12 Juni 2012 | – | – |
13. | Rabu, 13 Juni 2012 | 22.19 – 22.20 | 1 |
14. | Kamis, 14 Juni 2012 | – | – |
15. | Jumat, 15 Juni 2012 | – | – |
16. | Sabtu, 16 Juni 2012 | 22.27 – 22.30 | 3 |
17. | Minggu, 17 Juni 2012 | – | – |
18. | Senin, 18 Juni 2012 | 14.52 – 14.53 | 1 |
19. | Selasa, 19 Juni 2012 | – | – |
20. | Rabu, 20 Juni 2012 | – | – |
21. | Kamis, 21 Juni 2012 | – | – |
22. | Jumat, 22 Juni 2012 | – | – |
23. | Sabtu, 23 Juni 2012 | 00.58 – 00.59 | 1 |
24. | Minggu, 24 Juni 2012 | – | – |
25. | Senin, 25 Juni 2012 | – | – |
26. | Selasa, 26 Juni 2012 | 02.38 – 02.39 | 1 |
27. | Rabu, 27 Juni 2012 | – | – |
28. | Kamis, 28 Juni 2012 | – | – |
29. | Jumat, 29 Juni 2012 | 20.05 – 21.46 | 101 |
30. | Sabtu, 30 Juni 2012 | – | – |
Total jumlah menit terjadi listrik padam / turun tegangan (JLP) | 123 menit |
Total jumlah waktu aliran listrik padam = 123 menit = 2 jam 3 menit