Kinerja PLN Kotabumi Lampung Utara Periode 28-04-2011 s/d 05-08-2011
No. | Hari/Tanggal | Durasi Listrik Padam/ Turun Tegangan | Jumlah Waktu (Menit) | Skor Kinerja (hari) |
01. | Kamis, 28 April 2011 | – | – | 100 |
02. | Jumat, 29 April 2011 | 20.52 – 20.53 | 1 | 99 |
03. | Sabtu, 30 April 2011 | – | – | 99 |
04. | Minggu, 1 Mei 2011 | - 13.19 – 16.05
- 18.39 – 18.59
| 186 | 98 |
05. | Senin, 2 Mei 2011 | - 15.41 – 15.43
- 18.32 – 18.33
| 3 | 97 |
06. | Selasa, 3 Mei 2011 | - 09.27 – 15.51
- 21.48 – 21.49
| 385 | 96 |
07. | Rabu, 4 Mei 2011 | 09.10 – 15.30 | 380 | 95 |
08. | Kamis, 5 Mei 2011 | - 15.50 – 18.01
- 18.12 – 18.32
| 151 | 94 |
09. | Jumat, 6 Mei 2011 | 18.32 – 18.51 | 19 | 93 |
10. | Sabtu, 7 Mei 2011 | – | – | 93 |
11. | Minggu, 8 Mei 2011 | – | – | 93 |
12. | Senin, 9 Mei 2011 | 18.38 – 19.03 | 25 | 92 |
13. | Selasa, 10 Mei 2011 | 00.54 – 10.00 | 546 | 91 |
14. | Rabu, 11 Mei 2011 | – | – | 91 |
15. | Kamis, 12 Mei 2011 | - 01.44 – 03.03
- 14.33 – 15.31
- 16.16 – 16.29
- 18.12 – 18.17
- 19.04 – 19.42
| 192 | 90 |
16. | Jumat, 13 Mei 2011 | 09.14 – 16.12 | 418 | 89 |
17. | Sabtu, 14 Mei 2011 | – | – | 89 |
18. | Minggu, 15 Mei 2011 | - 10.35 – 10.36
- 18.35 – 21.08
| 154 | 88 |
19. | Senin, 16 Mei 2011 | 16.57 – 17.59 | 62 | 87 |
20. | Selasa, 17 Mei 2011 | 18.22 – 18.59 | 37 | 86 |
21. | Rabu, 18 Mei 2011 | – | – | 86 |
22. | Kamis, 19 Mei 2011 | – | – | 86 |
23. | Jumat, 20 Mei 2011 | 11.39 – 12.27 | 48 | 85 |
24. | Sabtu, 21 Mei 2011 | 14.58 – 15.00 | 2 | 84 |
25. | Minggu, 22 Mei 2011 | – | – | 84 |
26. | Senin, 23 Mei 2011 | - 04.11 – 07.49
- 08.48 – 14.56
| 586 | 83 |
27. | Selasa, 24 Mei 2011 | - 17.35 – 21.04
- 22.53 – 22.55
| 211 | 82 |
28. | Rabu, 25 Mei 2011 | – | – | 82 |
29. | Kamis, 26 Mei 2011 | - 18.31 – 20.25
- 21.57 – 21.59
| 116 | 81 |
30. | Jumat, 27 Mei 2011 | - 17.44 – 20.59
- 23.18 – 23.20
| 197 | 80 |
31. | Sabtu, 28 Mei 2011 | – | – | 80 |
32. | Minggu, 29 Mei 2011 | – | – | 80 |
33. | Senin, 30 Mei 2011 | - 04.43 – 07.29
- 17.37 – 24.00
| 549 | 79 |
34. | Selasa, 31 Mei 2011 | - 00.00 – 01.39
- 11.05 – 15.20
- 17.45 – 21.31
| 580 | 78 |
35. | Rabu, 1 Juni 2011 | – | – | 78 |
36. | Kamis, 2 Juni 2011 | – | – | 78 |
37. | Jumat, 3 Juni 2011 | 18.33 – 18.50 | 17 | 77 |
38. | Sabtu, 4 Juni 2011 | – | – | 77 |
39. | Minggu, 5 Juni 2011 | – | – | 77 |
40. | Senin, 6 Juni 2011 | - 00.43 – 00.44
- 18.30 – 20.56
| 147 | 76 |
41. | Selasa, 7 Juni 2011 | – | – | 76 |
42. | Rabu, 8 Juni 2011 | 09.48 – 16.00 | 372 | 75 |
43. | Kamis, 9 Juni 2011 | 09.00 – 16.48 | 468 | 74 |
44. | Jumat, 10 Juni 2011 | - 08.52 – 08.53
- 18.28 – 18.41
- 23.56 – 23.57
| 15 | 73 |
45. | Sabtu, 11 Juni 2011 | – | – | 73 |
46. | Minggu, 12 Juni 2011 | 18.35 – 20.05 | 90 | 72 |
47. | Senin, 13 Juni 2011 | - 00.12 – 00.13
- 15.23 – 15.25
| 3 | 71 |
48. | Selasa, 14 Juni 2011 | – | – | 71 |
49. | Rabu, 15 Juni 2011 | 17.53 – 19.12 | 79 | 70 |
50. | Kamis, 16 Juni 2011 | – | – | 70 |
51. | Jumat, 17 Juni 2011 | 11,58 – 12.01 | 3 | 69 |
52. | Sabtu, 18 Juni 2011 | - 07,56 – 08.21
- 11.57 – 18.57
| 445 | 68 |
53. | Minggu, 19 Juni 2011 | – | – | 68 |
54. | Senin, 20 Juni 2011 | – | – | 68 |
55. | Selasa, 21 Juni 2011 | – | – | 68 |
56. | Rabu, 22 Juni 2011 | 00.00 – 00.02 | 2 | 67 |
57. | Kamis, 23 Juni 2011 | 11.00 – 16.13 | 313 | 66 |
58. | Jumat, 24 Juni 2011 | - 16.50 – 16.52
- 18.26 – 23.15
| 287 | 65 |
59. | Sabtu, 25 Juni 2011 | – | – | 65 |
60. | Minggu, 26 Juni 2011 | – | – | 65 |
61. | Senin, 27 Juni 2011 | – | – | 65 |
62. | Selasa, 28 Juni 2011 | 09.21 – 15.36 | 375 | 64 |
63. | Rabu, 29 Juni 2011 | – | – | 64 |
64. | Kamis, 30 Juni 2011 | – | – | 64 |
65. | Jumat, 1 Juli 2011 | 10.26 – 10.28 | 2 | 63 |
66. | Sabtu, 2 Juli 2011 | 08.11 – 16.22 | 491 | 62 |
67. | Minggu, 3 Juli 2011 | – | – | 62 |
68. | Senin, 4 Juli 2011 | – | – | 62 |
69. | Selasa, 5 Juli 2011 | 09.06 – 16.08 | 422 | 61 |
70. | Rabu, 6 Juli 2011 | - 08.07 – 10.00
- 21.51 – 21.54
| 116 | 60 |
71. | Kamis, 7 Juli 2011 | – | – | 60 |
72. | Jumat, 8 Juli 2011 | 20.51 – 20.53 | 2 | 59 |
73. | Sabtu, 9 Juli 2011 | – | – | 59 |
74. | Minggu, 10 Juli 2011 | – | – | 59 |
75. | Senin, 11 Juli 2011 | – | – | 59 |
76. | Selasa, 12 Juli 2011 | 09.47 – 16.19 | 392 | 58 |
77. | Rabu, 13 Juli 2011 | – | – | 58 |
78. | Kamis, 14 Juli 2011 | - 18.26 – 18.36
- 18.55 – 18.58
| 13 | 57 |
79. | Jumat, 15 Juli 2011 | – | – | 57 |
80. | Sabtu, 16 Juli 2011 | – | – | 57 |
81. | Minggu, 17 Juli 2011 | – | – | 57 |
82. | Senin, 18 Juli 2011 | - 17.48 – 18.38
- 21.58 – 22.46
| 98 | 56 |
83. | Selasa, 19 Juli 2011 | 00.30 – 00.31 | 1 | 55 |
84. | Rabu, 20 Juli 2011 | 17.55 – 22.06 | 251 | 54 |
85. | Kamis, 21 Juli 2011 | – | – | 54 |
86. | Jumat, 22 Juli 2011 | – | – | 54 |
87. | Sabtu, 23 Juli 2011 | 04.21 – 04.33 | 12 | 53 |
88. | Minggu, 24 Juli 2011 | 18.19 – 21.22 | 183 | 52 |
89. | Senin, 25 Juli 2011 | 14.35 – 14.36 | 1 | 51 |
90. | Selasa, 26 Juli 2011 | – | – | 51 |
91. | Rabu, 27 Juli 2011 | 19.29 – 21.31 | 122 | 50 |
92. | Kamis, 28 Juli 2011 | – | – | 50 |
93. | Jumat, 29 Juli 2011 | – | – | 50 |
94. | Sabtu, 30 Juli 2011 | 12.27 – 12.32 | 5 | 49 |
95. | Minggu, 31 Juli 2011 | – | – | 49 |
96. | Senin, 1 Agustus 2011 | – | – | 49 |
97. | Selasa, 2 Agustus 2011 | – | – | 49 |
98. | Rabu, 3 Agustus 2011 | - 19.17 – 23.26
- 23.50 – 23.52
| 251 | 48 |
99. | Kamis, 4 Agustus 2011 | - 17.16 – 18.00
- 20.23 – 20.29
| 50 | 47 |
100. | Jumat, 5 Agustus 2011 | - 09.04 – 09.06
- 09.21 – 16.15
| 416 | 46 |
Total jumlah menit terjadi listrik padam / turun tegangan (JLP) | 10.253 menit | 46 |
Total listrik padam = 10.253 menit = 170 jam 53 menit