No. | Hari/Tanggal | Durasi Listrik Padam/ Turun Tegangan | Jumlah Waktu (Menit) |
01. | Minggu, 1 April 2012 | – | – |
02. | Senin, 2 April 2012 |
| 578 |
03. | Selasa, 3 April 2012 | 10.49 – 11.50 | 61 |
04. | Rabu, 4 April 2012 | – | – |
05. | Kamis, 5 April 2012 | – | – |
06. | Jumat, 6 April 2012 | – | – |
07. | Sabtu, 7 April 2012 | – | – |
08. | Minggu, 8 April 2012 | – | – |
09. | Senin, 9 April 2012 | – | – |
10. | Selasa, 10 April 2012 | – | – |
11. | Rabu, 11 April 2012 | 17.42 – 18.07 | 25 |
12. | Kamis, 12 April 2012 | – | – |
13. | Jumat, 13 April 2012 | 14.05 – 14.10 | 5 |
14. | Sabtu, 14 April 2012 | 20.14 – 20.16 | 2 |
15. | Minggu, 15 April 2012 | – | – |
16. | Senin, 16 April 2012 | – | – |
17. | Selasa, 17 April 2012 | – | – |
18. | Rabu, 18 April 2012 | – | – |
19. | Kamis, 19 April 2012 | – | – |
20. | Jumat, 20 April 2012 | – | – |
21. | Sabtu, 21 April 2012 | – | – |
22. | Minggu, 22 April 2012 | – | – |
23. | Senin, 23 April 2012 | 14.17 – 14.20 | 3 |
24. | Selasa, 24 April 2012 | 00.13 – 05.17 | 304 |
25. | Rabu, 25 April 2012 | – | – |
26. | Kamis, 26 April 2012 | – | – |
27. | Jumat, 27 April 2012 | – | – |
28. | Sabtu, 28 April 2012 | – | – |
29. | Minggu, 29 April 2012 | – | – |
30. | Senin, 30 April 2012 | 17.41 – 17.53 | 12 |
Total jumlah menit terjadi listrik padam / turun tegangan (JLP) | 990 menit |
Total listrik padam = 990 menit = 16 jam 30 menit
- Kinerja PLN Kotabumi Lampung Utara Periode Juni 2012
- Kinerja PLN Kotabumi Lampung Utara Periode Mei 2012
- Kinerja PLN Kotabumi Lampung Utara Periode April 2012
- Kinerja PLN Kotabumi Lampung Utara Periode 18-01-2011 s/d 27-04-2011
- Kinerja PLN Kotabumi Lampung Utara Periode 28-04-2011 s/d 05-08-2011
- PLN Kotabumi Lampung Utara dan Catatan Mati Lampu