Kinerja PLN Kotabumi Lampung Utara Periode 18-01-2011 s/d 27-04-2011
| No. | Hari/Tanggal | Durasi | Jumlah Waktu (Menit) | Skor Kinerja (hari) |
| 01. | Selasa, 18 Januari 2011 | 09.00 – 22.00 | 780 | 99 |
| 02. | Rabu, 19 Januari 2011 | - | - | 99 |
| 03. | Kamis, 20 Januari 2011 | 14.31 – 15.04 | 33 | 98 |
| 04. | Jumat, 21 Januari 2011 | – | – | 98 |
| 05. | Sabtu, 22 Januari 2011 | – | – | 98 |
| 06. | Minggu, 23 Januari 2011 | – | – | 98 |
| 07. | Senin, 24 Januari 2011 | – | – | 98 |
| 08. | Selasa, 25 Januari 2011 | - 08.25 – 09.17
- 10.27 – 18.00
| 505 | 97 |
| 09. | Rabu, 26 Januari 2011 | - 08.21 – 09.37
- 17.45 – 18.06
| 97 | 96 |
| 10. | Kamis, 27 Januari 2011 | 17.04 – 17.51 | 47 | 95 |
| 11. | Jumat, 28 Januari 2011 | – | – | 95 |
| 12. | Sabtu, 29 Januari 2011 | – | – | 95 |
| 13. | Minggu, 30 Januari 2011 | 21.41 – 21.42 | 1 | 94 |
| 14. | Senin, 31 Januari 2011 | 17.35 – 18.03 | 28 | 93 |
| 15. | Selasa, 1 Februari 2011 | - 08.42 – 09.15
- 15.59 – 16.38
- 17.29 – 17.30
- 17.41 – 17.42
| 74 | 92 |
| 15. | Rabu, 2 Februari 2011 | - 02.40 – 02.41
- 02.47 – 03.21
- 09.01 – 09.29
- 13.06 – 14.39
- 17.13 – 18.01
| 204 | 91 |
| 16. | Kamis, 3 Februari 2011 | - 09.27 – 09.53
- 17.00 – 18.50
- 20.28 – 20.29
| 137 | 90 |
| 17. | Jumat, 4 Februari 2011 | – | – | 90 |
| 18. | Sabtu, 5 Februari 2011 | 17.17 – 17.18 | 1 | 89 |
| 19. | Minggu, 6 Februari 2011 | 11.48 – 11.53 | 5 | 88 |
| 20. | Senin, 7 Februari 2011 | - 09.40 – 10.05
- 16.10 – 16.35
| 50 | 87 |
| 21. | Selasa, 8 Februari 2011 | - 08.42 – 17.03
- 17.31 – 17.32
| 502 | 86 |
| 22. | Rabu, 9 Februari 2011 | - 08.40 – 09.06
- 16.50 – 17.07
| 43 | 85 |
| 23. | Kamis, 10 Februari 2011 | - 00.38 – 00.39
- 08.40 – 09.06
- 16.33 – 17.03
| 57 | 84 |
| 24. | Jumat, 11 Februari 2011 | - 15.22 – 17.58
- 18.35 – 23.00
| 420 | 83 |
| 25. | Sabtu, 12 Februari 2011 | - 00.10 – 00.12
- 07.39 – 07.41
- 14.00 – 14.12
| 16 | 82 |
| 26. | Minggu, 13 Februari 2011 | - 20.33 – 20.35
- 20.36 – 20.39
- 21.43 – 21.45
| 6 | 81 |
| 27. | Senin, 14 Februari 2011 | 21.30 – 21.31 | 1 | 80 |
| 28. | Selasa, 15 Februari 2011 | 13.56 – 13.57 | 1 | 79 |
| 29. | Rabu, 16 Februari 2011 | 15.10 – 15.39 | 29 | 78 |
| 30. | Kamis, 17 Februari 2011 | - 09.01 – 09.30
- 11.39 – 11.44
- 16.44 – 17.29
- 19.14 – 19.16
| 81 | 77 |
| 31. | Jumat, 18 Februari 2011 | - 09.03 – 09.30
- 17.00 – 17.55
| 82 | 75 |
| 32. | Sabtu, 19 Februari 2011 | – | – | 75 |
| 33. | Minggu, 20 Februari 2011 | – | – | 75 |
| 34. | Senin, 21 Februari 2011 | 09.38 – 10.11 | 33 | 74 |
| 35. | Selasa, 22 Februari 2011 | - 16.32 – 16.34
- 16.44 – 17.18
| 36 | 73 |
| 36. | Rabu, 23 Februari 2011 | - 09.05 – 09.42
- 16.02 – 17.11
- 19.46 – 19.47
| 107 | 72 |
| 37. | Kamis, 24 Februari 2011 | 15.26 – 15.27 | 1 | 71 |
| 38. | Jumat, 25 Februari 2011 | – | – | 71 |
| 39. | Sabtu, 26 Februari 2011 | - 22.50 – 22.51
- 23.22 – 23.23
| 2 | 70 |
| 40. | Minggu, 27 Februari 2011 | – | – | 70 |
| 41. | Senin, 28 Februari 2011 | - 18.50 – 19.29
- 21.05 – 21.08
| 33 | 69 |
| 42. | Selasa, 1 Maret 2011 | – | – | 69 |
| 43. | Rabu, 2 Maret 2011 | - 09.26 – 10.37
- 15.52 – 16.31
| 110 | 68 |
| 44. | Kamis, 3 Maret 2011 | - 09.34 – 10.58
- 14.39 – 15.36
| 81 | 67 |
| 45. | Jumat, 4 Maret 2011 | 08.16 – 17.37 | 561 | 66 |
| 46. | Sabtu, 5 Maret 2011 | – | – | 66 |
| 47. | Minggu, 6 Maret 2011 | – | – | 66 |
| 48. | Senin, 7 Maret 2011 | – | – | 66 |
| 49. | Selasa, 8 Maret 2011 | 15.31 – 15.57 | 26 | 65 |
| 50. | Rabu, 9 Maret 2011 | - 08.00 – 08.19
- 11.03 – 17.18
| 394 | 64 |
| 51. | Kamis, 10 Maret 2011 | 14.37 – 20.19 | 342 | 63 |
| 52. | Jumat, 11 Maret 2011 | - 14.41 – 15.05
- 17.22 – 17.23
- 17.33 – 18.19
| 71 | 62 |
| 53. | Sabtu, 12 Maret 2011 | 18.38 – 20.48 | 130 | 61 |
| 54. | Minggu, 13 Maret 2011 | 09.39 – 09.41 | 2 | 60 |
| 55. | Senin, 14 Maret 2011 | 08.15 – 15.55 | 460 | 59 |
| 56. | Selasa, 15 Maret 2011 | - 09.25 – 09.47
- 17.07 – 17.51
| 66 | 58 |
| 57. | Rabu, 16 Maret 2011 | – | – | 58 |
| 58. | Kamis, 17 Maret 2011 | 18.49 – 18.51 | 2 | 57 |
| 59. | Jumat, 18 Maret 2011 | – | – | 57 |
| 60. | Sabtu, 19 Maret 2011 | - 01.27 – 01.29
- 08.14 – 08.25
- 08.37 – 08.41
- 09.22 – 09.34
- 22.40 – 22.41
| 30 | 56 |
| 61. | Minggu, 20 Maret 2011 | – | – | 56 |
| 62. | Senin, 21 Maret 2011 | – | – | 56 |
| 63. | Selasa, 22 Maret 2011 | 15.18 – 17.07 | 109 | 55 |
| 64. | Rabu, 23 Maret 2011 | – | – | 55 |
| 65. | Kamis, 24 Maret 2011 | – | – | 55 |
| 66. | Jumat, 25 Maret 2011 | – | – | 55 |
| 67. | Sabtu, 26 Maret 2011 | – | – | 55 |
| 68. | Minggu, 27 Maret 2011 | – | – | 55 |
| 69. | Senin, 28 Maret 2011 | – | – | 55 |
| 71. | Selasa, 29 Maret 2011 | 17.22 – 18.27 | 65 | 54 |
| 72. | Rabu, 30 Maret 2011 | 07.30 – 07.33 | 3 | 53 |
| 73. | Kamis, 31 Maret 2011 | – | – | 53 |
| 74. | Jumat, 1 April 2011 | – | – | 53 |
| 75. | Sabtu, 2 April 2011 | 18.18 – 22.21 | 243 | 52 |
| 76. | Minggu, 3 April 2011 | - 04.03 – 10.47
- 18.33 – 20.43
| 534 | 51 |
| 77. | Senin, 4 April 2011 | 01.34 – 01.53 | 19 | 50 |
| 78. | Selasa, 5 April 2011 | – | – | 50 |
| 79. | Rabu, 6 April 2011 | – | – | 50 |
| 80. | Kamis, 7 April 2011 | – | – | 50 |
| 81. | Jumat, 8 April 2011 | 08.59 – 09.01 | 2 | 49 |
| 82. | Sabtu, 9 April 2011 | – | – | 49 |
| 83. | Minggu, 10 April 2011 | – | – | 49 |
| 84. | Senin, 11 April 2011 | – | – | 49 |
| 85. | Selasa, 12 April 2011 | 09.05 – 14.32 | 327 | 48 |
| 86. | Rabu, 13 April 2011 | 08.57 – 16.02 | 425 | 47 |
| 87. | Kamis, 14 April 2011 | – | – | 47 |
| 88. | Jumat, 15 April 2011 | – | – | 47 |
| 89. | Sabtu, 16 April 2011 | 17.50 – 17.51 | 1 | 46 |
| 90. | Minggu, 17 April 2011 | – | – | 46 |
| 91. | Senin, 18 April 2011 | – | – | 46 |
| 92. | Selasa, 19 April 2011 | - 11.19 – 11.20
- 19.58 – 19.59
| 2 | 45 |
| 93. | Rabu, 20 April 2011 | – | – | 45 |
| 94. | Kamis, 21 April 2011 | 21.41 – 21.42 | 1 | 44 |
| 95. | Jumat, 22 April 2011 | 18.37 – 22.03 | 206 | 43 |
| 96. | Sabtu, 23 April 2011 | – | – | 43 |
| 97. | Minggu, 24 April 2011 | 01.30 – 01.32 | 2 | 42 |
| 98. | Senin, 25 April 2011 | – | – | 42 |
| 99. | Selasa, 26 April 2011 | – | – | 42 |
| 100. | Rabu, 27 April 2011 | – | – | 42 |
| Total jumlah menit terjadi listrik padam (JLP) | 7.626 menit | 42 |
Total listrik padam = 7.626 menit = 127 jam 6 menit